←Back to overview
Local trades · Strathore
Trades in and around Strathore
353 registered builders, electricians, plumbers and other trades in KY1, with those based in central Strathore first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
353
In Strathore
0
Trade types
16
Postcode district
KY1
All 353Builders 95Electricians 34Plumbing & heating 30Roofers 29Joiners & carpenters 49Plasterers 2Painters & decorators 12Flooring & tiling 1Glaziers 3Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 9Cleaners 17Pest control 1Garages & mechanics 33Removals 2Hair & beauty 32
Elsewhere in KY1
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Addon Developments Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5ER | 2018 |
| Ak Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6DN | 2026 |
| Alan Hodge Joiners Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5AJ | 2018 |
| Alexander Simpson Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2022 |
| Ask Install Services Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2026 |
| Aw Kitchen Fitters (Fife) Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6JA | 2023 |
| Benchmark Joinery & Building Contractors Ltd | Joiners & carpenters | KY1 2RL | 2024 |
| Bjc Interiors Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6FZ | 2012 |
| C Wands Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 2RL | 2019 |
| Chris Adamson Property Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6XA | 2022 |
| Cmi Scotland Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2013 |
| Cwp Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2026 |
| Dorwin Mg Ltd | Joiners & carpenters | KY1 1DT | 2018 |
| East Fife Handyman Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4NH | 2026 |
| George Bolton & Son Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2014 |
| I Clark (Joinery) Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2019 |
| J Cullen Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5EQ | 2023 |
| J Wilson Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 1SQ | 2022 |
| Jam Installations (Fife) Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6TZ | 2024 |
| Jfk Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4AF | 2018 |
| John Smart & Son(Kirkcaldy)Ltd | Joiners & carpenters | KY1 1BD | 1976 |
| K Wallace Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5NE | 2012 |
| Kay Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6TT | 2012 |
| L C Joinery and Roofing Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4EH | 2019 |
| Lc Joinery Scotland Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NJ | 2024 |
| Lp Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5QJ | 2025 |
| M&C Joiners (Scotland) Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2014 |
| Mcgowan Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 1DT | 2025 |
| Morrow Interiors Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2024 |
| Pa Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6EQ | 2024 |
| Parker Kitchens (Scotland) Ltd. | Joiners & carpenters | KY2 5EL | 2017 |
| Paul Campbell Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6TT | 2018 |
| Pelicanbay Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4AG | 2011 |
| Pro Joinery (Fife) Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5YB | 2016 |
| Rb & Sons (Scotland) Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NA | 2014 |
| Robert Sharp Kitchen Installations Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5JD | 2016 |
| S Beveridge Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4EU | 2018 |
| Sbm Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 5PU | 2024 |
| Schon Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4EH | 2017 |
| Scott Page Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 2RL | 2025 |
| Sean Flett Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 4BL | 2011 |
| Sjg Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 2RL | 2021 |
| Sky Hook Scotland Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6XJ | 2023 |
| Skyhook Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY1 1SN | 2024 |
| Sm Design-Build Ltd | Joiners & carpenters | KY1 2RL | 2016 |
| St Clair Windows & Doors Ltd | Joiners & carpenters | KY1 2BZ | 2026 |
| Wayne Horton Joinery Ltd | Joiners & carpenters | KY2 6NL | 2025 |
| Windsor Bespoke Interiors Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NJ | 2022 |
| Windsor Bespoke Timber Manufacturing Ltd | Joiners & carpenters | KY1 3NJ | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.