←Back to overview
Local trades · Shimplingthorne
Trades in and around Shimplingthorne
537 registered builders, electricians, plumbers and other trades in IP29, with those based in the parish of Shimpling first.
The figures on this page are for the parish of Shimpling, which includes Shimplingthorne. There are no separate figures for Shimplingthorne. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
537
In Shimplingthorne
2
Trade types
17
Postcode district
IP29
All 537Builders 217Electricians 42Plumbing & heating 38Roofers 22Joiners & carpenters 33Plasterers 6Painters & decorators 9Flooring & tiling 8Glaziers 6Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 26Cleaners 25Pest control 1Garages & mechanics 48Removals 3Appliance repair 2Hair & beauty 47
Elsewhere in IP29
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A B L Development Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0NP | 2001 |
| Aclass Carpentry (East Anglia) Ltd | Joiners & carpenters | IP30 9QS | 2018 |
| Adv Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0YU | 2006 |
| Aspect Projects Ltd | Joiners & carpenters | CO10 2XB | 2026 |
| Bavarian Property Development Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0XJ | 2023 |
| Bespoke Property Solutions Suffolk Ltd | Joiners & carpenters | CO10 7BQ | 2022 |
| Bespoke Timber Frames Ltd | Joiners & carpenters | IP30 9FX | 2019 |
| Boh Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | CO10 1NT | 2021 |
| Brook Design and Property Services Ltd | Joiners & carpenters | IP30 9SP | 2000 |
| Buildus Ltd | Joiners & carpenters | CO10 8DA | 2013 |
| C and C Contractors Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0YU | 2019 |
| C Starling Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | CO10 8RH | 2012 |
| Chilton Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CO10 5LD | 1984 |
| Dsw Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0YU | 2011 |
| Faiers Carpentry and Building Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0HE | 2021 |
| Gunnel Ltd | Joiners & carpenters | IP29 4UR | 2023 |
| High House Furniture Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0SA | 2015 |
| Hill Farm Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CO10 7BQ | 2015 |
| Itm Construction Services Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0SA | 2017 |
| J.A.B Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | CO10 7FA | 2022 |
| Jt Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0SA | 2008 |
| Middleton Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CO10 7LL | 2006 |
| Precision Made Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CO10 7SP | 2015 |
| Robert Perry Carpentry Contracts Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0YU | 2007 |
| Site Fix Fenestration Ltd | Joiners & carpenters | IP30 9HR | 2015 |
| Smcc Ltd | Joiners & carpenters | CO10 8AH | 2005 |
| Smith’S Construction Services Ltd | Joiners & carpenters | CO10 8ET | 2023 |
| Stour Valley Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CO10 7LL | 2014 |
| Suffolk Sheds and Concrete Base Ltd | Joiners & carpenters | IP30 0DH | 2026 |
| The Suffolk Workshop Ltd | Joiners & carpenters | IP30 0PU | 2020 |
| The Wood Academy Ltd | Joiners & carpenters | CO10 9QH | 2026 |
| Trade Stairparts Ltd | Joiners & carpenters | CO10 2AA | 2006 |
| Viking Builders Ltd | Joiners & carpenters | CO10 0LN | 2016 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.