←Back to overview
Local trades · Pile Marsh
Trades in and around Pile Marsh
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in BS5, with those based in central Pile Marsh first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Pile Marsh
207
Trade types
17
Postcode district
BS5
All 600Builders 199Electricians 44Plumbing & heating 33Roofers 21Joiners & carpenters 25Plasterers 6Painters & decorators 10Flooring & tiling 11Glaziers 4Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 13Cleaners 54Pest control 1Garages & mechanics 90Removals 9Appliance repair 1Hair & beauty 77
Based in Pile Marsh
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Banfield Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BS5 7AA | 2023 |
| Carve Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS5 9RT | 2023 |
| Create Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS5 7BT | 2013 |
| Cusden Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS5 9DA | 2017 |
| I . C. Whittard Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BS5 9PJ | 2014 |
| See the Forest Ltd | Joiners & carpenters | BS5 0DP | 2025 |
| Sheds In Bristol Ltd | Joiners & carpenters | BS5 6BQ | 2021 |
| Taylor Made Lofts Ltd | Joiners & carpenters | BS5 9EB | 2025 |
Elsewhere in BS5
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A W Joinery (Bristol) Ltd | Joiners & carpenters | BS2 0LE | 2014 |
| Avon Joinery Manufacturers Ltd | Joiners & carpenters | BS2 9YW | 2022 |
| Beach Design & Build Ltd | Joiners & carpenters | BS4 5DB | 2024 |
| Bespokerenovationsbristol Ltd | Joiners & carpenters | BS5 7SX | 2026 |
| Cd Carpentry (South West) Ltd | Joiners & carpenters | BS4 5DX | 2022 |
| Counter Tech Ltd | Joiners & carpenters | BS5 7QT | 2015 |
| D J Kitchen Installations Ltd | Joiners & carpenters | BS5 6UE | 2023 |
| De Construction & Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BS4 1LF | 2014 |
| Essential Crew Solutions Ltd | Joiners & carpenters | BS5 8TY | 2019 |
| Fixify Homes Ltd | Joiners & carpenters | BS4 2AG | 2025 |
| Framefit Ltd | Joiners & carpenters | BS2 0XW | 2022 |
| Graphite & Grain Ltd. | Joiners & carpenters | BS2 9JJ | 2015 |
| Luxury Kitchen and Bath Ltd | Joiners & carpenters | BS4 1XH | 2018 |
| Mnts Construction Ltd | Joiners & carpenters | BS4 4NF | 2019 |
| New Life Sash Window Company Ltd | Joiners & carpenters | BS4 2DF | 2018 |
| Northfield Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BS5 8PB | 2020 |
| Pacific Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BS4 4PH | 2013 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.