←Back to overview
Property · Morland
Property sales in Morland
6 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£237,500
Sales (12m)
6
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Morland
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 67 | £280,000 |
| Terraced | 27 | £167,000 |
| Semi-detached | 21 | £248,000 |
| Other | 5 | £270,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2026 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 16 Dec 2025 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £333,000 |
| 14 Nov 2025 | Mother Croft, Morland | CA10 3BE | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 22 Aug 2025 | , Morland | CA10 3BP | Detached | Freehold | £280,000 |
| 08 Aug 2025 | Water Street, Morland | CA10 3AY | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 14 Jul 2025 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 09 Apr 2025 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 27 Mar 2025 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £379,000 |
| 09 Aug 2024 | Water Street, Morland | CA10 3AY | Other | Freehold | £275,000 |
| 19 Jul 2024 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £265,000 |
| 19 Apr 2024 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £365,000 |
| 10 Apr 2024 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £310,000 |
| 26 Jan 2024 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Terraced | Leasehold | £84,000 |
| 23 Jan 2024 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £245,000 |
| 17 Nov 2023 | , Morland | CA10 3BA | Detached | Freehold | £590,000 |
| 14 Nov 2023 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £640,000 |
| 08 Nov 2023 | , Morland | CA10 3AZ | Semi-detached | Freehold | £580,000 |
| 14 Jul 2023 | , Morland | CA10 3BP | Detached | Freehold | £600,000 |
| 20 Jun 2023 | , Morland | CA10 3BP | Detached | Freehold | £420,000 |
| 10 Feb 2023 | , Morland | CA10 3BA | Semi-detached | Freehold | £316,000 |
| 06 Jan 2023 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £167,000 |
| 14 Dec 2022 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 07 Nov 2022 | , Morland | CA10 3BA | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 30 Sept 2022 | , Morland | CA10 3AZ | Semi-detached | Freehold | £427,500 |
| 23 Aug 2022 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Jul 2022 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £390,000 |
| 04 May 2022 | Crown Inn Fields, Morland | CA10 3EB | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 07 Mar 2022 | , Morland | CA10 3BA | Detached | Freehold | £297,500 |
| 11 Feb 2022 | , Morland | CA10 3AZ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 14 Dec 2021 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 09 Dec 2021 | Water Street, Morland | CA10 3AY | Semi-detached | Freehold | £248,000 |
| 03 Dec 2021 | , Morland | CA10 3AT | Detached | Freehold | £425,000 |
| 28 Oct 2021 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £290,500 |
| 28 Sept 2021 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £295,000 |
| 23 Jul 2021 | , Morland | CA10 3BJ | Terraced | Freehold | £154,000 |
| 09 Jul 2021 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Jun 2021 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £280,000 |
| 29 Apr 2021 | , Morland | CA10 3AT | Terraced | Freehold | £169,000 |
| 26 Apr 2021 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Terraced | Leasehold | £75,000 |
| 09 Apr 2021 | , Morland | CA10 3BB | Other | Freehold | £1,720,000 |
| 16 Mar 2021 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Detached | Freehold | £495,000 |
| 25 Feb 2021 | Mother Croft, Morland | CA10 3BE | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 12 Nov 2020 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £260,000 |
| 23 Oct 2020 | Mother Croft, Morland | CA10 3BE | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 24 Jul 2020 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £260,000 |
| 24 Jul 2020 | Water Street, Morland | CA10 3AY | Detached | Freehold | £330,000 |
| 28 May 2020 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £492,000 |
| 26 May 2020 | , Morland | CA10 3AZ | Detached | Freehold | £150,000 |
| 22 May 2020 | , Morland | CA10 3BA | Detached | Freehold | £430,000 |
| 06 Apr 2020 | , Morland | CA10 3AZ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 06 Mar 2020 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £166,000 |
| 24 Feb 2020 | , Morland | CA10 3AX | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 19 Dec 2019 | High Street, Morland | CA10 3AS | Semi-detached | Freehold | £191,500 |
| 15 Oct 2019 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Detached | Freehold | £475,000 |
| 07 Jun 2019 | Crown Inn Fields, Morland | CA10 3EB | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 31 May 2019 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £215,000 |
| 17 May 2019 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £147,000 |
| 17 May 2019 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £362,500 |
| 17 May 2019 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £220,000 |
| 14 Feb 2019 | , Morland | CA10 3AX | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 23 Oct 2018 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £255,000 |
| 28 Sept 2018 | High Street, Morland | CA10 3AS | Detached | Freehold | £373,000 |
| 29 Aug 2018 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £205,000 |
| 13 Jul 2018 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Detached | Freehold | £308,000 |
| 09 May 2018 | High Street, Morland | CA10 3AS | Other | Freehold | £5,000 |
| 01 Dec 2017 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £230,000 |
| 19 Oct 2017 | , Morland | CA10 3BA | Other | Freehold | £270,000 |
| 19 Oct 2017 | , Morland | CA10 3BA | Other | Freehold | £30,000 |
| 29 Sept 2017 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 30 Jun 2017 | Mother Croft, Morland | CA10 3BE | Terraced | Freehold | £122,000 |
| 02 Jun 2017 | Mother Croft, Morland | CA10 3BE | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 25 Apr 2017 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £258,550 |
| 17 Mar 2017 | High Street, Morland | CA10 3AS | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 30 Jan 2017 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 02 Dec 2016 | , Morland | CA10 3BA | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 28 Oct 2016 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £215,000 |
| 13 Oct 2016 | , Morland | CA10 3AZ | Detached | Freehold | £445,000 |
| 30 Sept 2016 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £201,500 |
| 05 Aug 2016 | , Morland | CA10 3AZ | Detached | Freehold | £145,000 |
| 15 Jul 2016 | Damson Bank, Morland | CA10 3EH | Detached | Freehold | £299,000 |
| 16 Jun 2016 | Damson Bank, Morland | CA10 3EH | Detached | Freehold | £304,000 |
| 25 Nov 2015 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £255,000 |
| 16 Oct 2015 | High Street, Morland | CA10 3AS | Terraced | Freehold | £132,500 |
| 05 Oct 2015 | Cobblestone Corner, Morland | CA10 3BG | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 25 Sept 2015 | , Morland | CA10 3BA | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 15 Sept 2015 | Crown Inn Fields, Morland | CA10 3EB | Detached | Freehold | £240,000 |
| 08 May 2015 | Water Street, Morland | CA10 3AY | Detached | Freehold | £130,000 |
| 31 Mar 2015 | Damson Bank, Morland | CA10 3EH | Detached | Freehold | £92,500 |
| 31 Mar 2015 | Damson Bank, Morland | CA10 3EH | Detached | Freehold | £92,500 |
| 30 Jan 2015 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £200,000 |
| 24 Oct 2014 | , Morland | CA10 3AX | Detached | Freehold | £255,000 |
| 23 Oct 2014 | Crown Inn Fields, Morland | CA10 3EB | Detached | Freehold | £192,000 |
| 14 Oct 2014 | , Morland | CA10 3BA | Detached | Freehold | £150,000 |
| 15 Aug 2014 | , Morland | CA10 3AT | Detached | Freehold | £313,000 |
| 08 Aug 2014 | Jackson Croft, Morland | CA10 3AU | Detached | Freehold | £197,500 |
| 08 Aug 2014 | Water Street, Morland | CA10 3AY | Terraced | Freehold | £199,950 |
| 08 Jul 2014 | , Morland | CA10 3BP | Detached | Freehold | £120,000 |
| 27 Jun 2014 | Crown Inn Fields, Morland | CA10 3EB | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 01 Apr 2014 | Crown Inn Fields, Morland | CA10 3EB | Terraced | Freehold | £124,500 |
| 29 Nov 2013 | , Morland | CA10 3BJ | Detached | Freehold | £185,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Morland. Crown copyright.