←Back to overview
Local trades · Morfa
Trades in and around Morfa
400 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SA14, with those based in the community of Llandybie first.
The figures on this page are for the community of Llandybie, which includes Morfa. There are no separate figures for Morfa. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
400
In Morfa
68
Trade types
16
Postcode district
SA14
All 400Builders 155Electricians 43Plumbing & heating 34Roofers 5Joiners & carpenters 17Plasterers 5Painters & decorators 5Flooring & tiling 6Glaziers 5Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 12Cleaners 18Pest control 5Garages & mechanics 52Removals 3Hair & beauty 29
Based in Morfa
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bncarpentry23 Ltd | Joiners & carpenters | SA18 2TN | 2025 |
| Celtic Craft Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SA18 3LW | 2025 |
| Cp Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SA18 3BZ | 2024 |
Elsewhere in SA14
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A R Carpentry & Installations Ltd | Joiners & carpenters | SA14 6RE | 2022 |
| Aspire Timberframe & Construction Ltd | Joiners & carpenters | SA14 7BB | 2019 |
| Draig Designs Ltd | Joiners & carpenters | SA18 1TY | 2025 |
| Impact Fire Protection Ltd | Joiners & carpenters | SA18 2DT | 2025 |
| J.Wilson Carpentry and Roofing Contractors Ltd | Joiners & carpenters | SA18 1SH | 2020 |
| Kwd Services Ltd | Joiners & carpenters | SA18 2DR | 2025 |
| Lbs Builders Merchants Ltd | Joiners & carpenters | SA18 3FE | 1931 |
| Lignum Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SA18 2TU | 2021 |
| Mbn Building Contractor Ltd | Joiners & carpenters | SA18 2DR | 2025 |
| Mckenna Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SA14 9AQ | 2025 |
| Merge Services Ltd | Joiners & carpenters | SA14 9UU | 2007 |
| Nant Melyn Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SA18 1AU | 2019 |
| S.W. Community Services Ltd | Joiners & carpenters | SA18 2YG | 2019 |
| Superior Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SA18 1PA | 2000 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.