←Back to overview
Local trades · Mockbeggar
Trades in and around Mockbeggar
464 registered builders, electricians, plumbers and other trades in BH24, with those based in the parish of Ellingham, Harbridge and Ibsley first.
The figures on this page are for the parish of Ellingham, Harbridge and Ibsley, which includes Mockbeggar. There are no separate figures for Mockbeggar. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
464
In Mockbeggar
12
Trade types
16
Postcode district
BH24
All 464Builders 192Electricians 44Plumbing & heating 48Roofers 12Joiners & carpenters 24Painters & decorators 5Flooring & tiling 5Glaziers 2Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 21Cleaners 21Pest control 3Garages & mechanics 37Removals 1Appliance repair 1Hair & beauty 44
Elsewhere in BH24
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Adp Timber Products Ltd | Joiners & carpenters | SP6 1JH | 2026 |
| Almak Services Ltd | Joiners & carpenters | SP6 2DR | 2008 |
| Baker Carpentry & Building Ltd | Joiners & carpenters | BH24 3DH | 2025 |
| Cmv Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BH31 6PN | 2022 |
| Drw Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1EL | 2026 |
| Fairoak Developments Ltd | Joiners & carpenters | BH24 2SJ | 2003 |
| Forma Exteriors Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1PD | 2025 |
| Ground Up Services Ltd | Joiners & carpenters | BH24 3SE | 2023 |
| In Home Construction Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1EL | 2026 |
| James Ferry Interiors Ltd | Joiners & carpenters | SP6 1DP | 2014 |
| James Ferry Ltd | Joiners & carpenters | SP6 1DP | 2016 |
| Kgb Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SP6 1AS | 2022 |
| M I M Construction Ltd | Joiners & carpenters | BH31 7BT | 2006 |
| Michael J Hart Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1TU | 2013 |
| Modernarc Ltd. | Joiners & carpenters | SP6 1QX | 2000 |
| P Woodman Construction Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1EL | 2025 |
| Pointfix Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1EL | 2019 |
| Psg Systems Ltd | Joiners & carpenters | BH24 2EJ | 2004 |
| R & A Fabrications Ltd | Joiners & carpenters | BH24 3SA | 2013 |
| Renu Doors Ltd | Joiners & carpenters | BH24 3SE | 2025 |
| Rjt Property Services Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1EL | 2026 |
| Stanleys Projects Ltd | Joiners & carpenters | BH24 1EQ | 2021 |
| Tailored Joinery Ltd | Joiners & carpenters | BH24 2PB | 2024 |
| Urban Homes Inc Ltd | Joiners & carpenters | BH24 2EA | 2012 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.