←Back to overview
Local trades · Maisemore
Trades in and around Maisemore
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in GL2, with those based in Maisemore first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Maisemore
23
Trade types
17
Postcode district
GL2
All 600Builders 212Electricians 73Plumbing & heating 54Roofers 27Joiners & carpenters 24Plasterers 14Painters & decorators 8Flooring & tiling 8Glaziers 3Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 35Cleaners 32Pest control 8Garages & mechanics 66Removals 4Appliance repair 1Hair & beauty 28
Based in Maisemore
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Gold Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 8HY | 2017 |
Elsewhere in GL2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Adaptive Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 7LU | 2022 |
| Aj Timbercraft Ltd | Joiners & carpenters | GL19 4HL | 2024 |
| Ajk Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 5EN | 2006 |
| Be Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL19 3RP | 2023 |
| Beard Evans Joinery Ltd | Joiners & carpenters | GL2 5EL | 1964 |
| Believe Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0PY | 2025 |
| Clint'S Custom Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 2AQ | 2024 |
| Danew Glazing Systems Ltd | Joiners & carpenters | GL2 5DS | 2026 |
| Dbc Bespoke Solutions Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0HJ | 2020 |
| Dreamscape Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 9JG | 2003 |
| E J Williams & Son Ltd | Joiners & carpenters | GL19 4PW | 2018 |
| Fortingall Ltd | Joiners & carpenters | GL19 3QF | 2017 |
| Halsey Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 7EL | 2015 |
| Hb Carpentry (Cheltenham) Ltd | Joiners & carpenters | GL2 8DN | 2023 |
| J D Meloscia Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0PY | 2024 |
| J.D. Carpentry & Building Ltd | Joiners & carpenters | GL2 4DQ | 2015 |
| Jordan White Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0SZ | 2018 |
| May Hill Group Ltd | Joiners & carpenters | GL2 7LH | 2017 |
| Mayfair Carpentry and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0SA | 2003 |
| Nmstephenson Ltd | Joiners & carpenters | GL2 7JL | 2023 |
| R Design Treehouses Ltd | Joiners & carpenters | GL2 4SP | 2018 |
| Rhodes Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0RQ | 2007 |
| Smithbuild Ltd | Joiners & carpenters | GL2 8DN | 2024 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.