←Back to overview
Local trades · High Pit
Trades in and around High Pit
264 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NE23, with those based in the parish of Cramlington first.
The figures on this page are for the parish of Cramlington, which includes High Pit. There are no separate figures for High Pit. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
264
In High Pit
230
Trade types
16
Postcode district
NE23
All 264Builders 80Electricians 31Plumbing & heating 22Roofers 12Joiners & carpenters 21Plasterers 1Painters & decorators 8Flooring & tiling 4Glaziers 6Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 10Cleaners 14Pest control 2Garages & mechanics 18Appliance repair 1Hair & beauty 33
Based in High Pit
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Blades Electrical Contractors Ltd | Electricians | NE23 7RZ | 2020 |
| Caretech Systems Ltd | Electricians | NE23 1WF | 1999 |
| Clear As Mudd Productions Ltd | Electricians | NE23 2XR | 2021 |
| Cs Electrical and Renewables Ltd | Electricians | NE23 2XR | 2026 |
| Dse (Northern) Ltd | Electricians | NE23 1WQ | 2007 |
| Ewp Services Ltd | Electricians | NE23 1WP | 2017 |
| Fish Electrical Services Ltd | Electricians | NE23 1WP | 1998 |
| Gemini Energy Services Ltd | Electricians | NE23 1WP | 2022 |
| James Stappard Ltd | Electricians | NE23 3LE | 2021 |
| Kgm Installation Contracts Ltd | Electricians | NE23 1WG | 2005 |
| Ldr Electrics Ltd | Electricians | NE23 8HT | 2024 |
| N Blades Electrical Ltd | Electricians | NE23 7RZ | 2019 |
| Ne Rewires Ltd | Electricians | NE23 1XA | 2022 |
| North East Electrical Services Ltd | Electricians | NE23 3XL | 2025 |
| Northern Lights Es Ltd | Electricians | NE23 1WP | 2020 |
| Northern Lights Ps Ltd | Electricians | NE23 1WP | 2023 |
| Oib Ltd | Electricians | NE23 1RQ | 2016 |
| P&R Electrical and Security Services Ltd | Electricians | NE23 6TL | 2023 |
| P.D. Electrics (North East) Ltd | Electricians | NE23 8HF | 2018 |
| Scj Electrical & Renewables Ltd | Electricians | NE23 1WF | 2018 |
| Solar Ev North Ltd | Electricians | NE23 1WL | 2025 |
| Sprinter Security Systems Ltd | Electricians | NE23 7RZ | 2006 |
| Stuart Duffield Electrical Ltd | Electricians | NE23 2YJ | 2023 |
| Syntech Electrical Ltd | Electricians | NE23 1WL | 2018 |
| Tavistock Electrical Ltd | Electricians | NE23 2XB | 2015 |
| Total Electrical Ne Ltd | Electricians | NE23 3LE | 2018 |
| Uncles Enterprise Ltd | Electricians | NE23 6EB | 2018 |
| Zenith - Skytech Ltd | Electricians | NE23 8GS | 2026 |
Elsewhere in NE23
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Marquis Wind Services Ltd | Electricians | NE23 7BP | 2025 |
| Nsr Electrical Ltd | Electricians | NE23 7AD | 2026 |
| Technical Lighting Design & Construction Ltd | Electricians | NE23 7JA | 2010 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.