←Back to overview
Local trades · Elmbridge
Trades in and around Elmbridge
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in GL2, with those based in central Elmbridge first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Elmbridge
102
Trade types
16
Postcode district
GL2
All 600Builders 202Electricians 76Plumbing & heating 50Roofers 13Joiners & carpenters 25Plasterers 10Painters & decorators 13Flooring & tiling 6Glaziers 7Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 23Cleaners 48Pest control 6Garages & mechanics 53Removals 5Hair & beauty 59
Based in Elmbridge
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Believe Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0PY | 2025 |
| Dbc Bespoke Solutions Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0HJ | 2020 |
| Dreamscape Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 9JG | 2003 |
| J D Meloscia Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0PY | 2024 |
| Jordan White Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0SZ | 2018 |
| Mayfair Carpentry and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0SA | 2003 |
| No 8 Joinery Ltd | Joiners & carpenters | GL4 3GG | 2024 |
| Rhodes Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 0RQ | 2007 |
Elsewhere in GL2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 4d Shopfitting Ltd | Joiners & carpenters | GL1 2NE | 2016 |
| Adaptive Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL2 7LU | 2022 |
| Aj Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | GL1 3NU | 2025 |
| Ajk Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 5EN | 2006 |
| Ansells Carpentry & Renovations Ltd | Joiners & carpenters | GL1 5DG | 2023 |
| Barnwood Interiors Ltd | Joiners & carpenters | GL4 3HS | 2018 |
| Barnwood Shopfitting Ltd | Joiners & carpenters | GL4 3HS | 1971 |
| Bdw Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL4 5WD | 2012 |
| Beard Evans Joinery Ltd | Joiners & carpenters | GL2 5EL | 1964 |
| Bradburymills Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL3 2RX | 2019 |
| C&S Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL4 4WF | 2023 |
| Cai Poulton Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL4 6TP | 2020 |
| Clint'S Custom Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL2 2AQ | 2024 |
| County Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL3 1DL | 2018 |
| Craner Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | GL3 3RS | 2024 |
| Danew Glazing Systems Ltd | Joiners & carpenters | GL2 5DS | 2026 |
| Edl Services Ltd | Joiners & carpenters | GL1 3JT | 2004 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.