←Back to overview
Property · Birdingbury
Property sales in Birdingbury
3 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£400,000
Sales (12m)
3
Property types
5
Records on file
163
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Birdingbury
The 163 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 68 | £525,000 |
| Semi-detached | 31 | £261,250 |
| Other | 11 | £383,333 |
| Terraced | 6 | £136,500 |
| Flat/Maisonette | 4 | £132,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £400,000 |
| 02 Apr 2026 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 09 Jan 2026 | The Old Orchard, Birdingbury | CV23 8FX | Detached | Freehold | £750,000 |
| 11 Jul 2025 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £915,000 |
| 24 Jun 2025 | Masters Yard, Birdingbury | CV23 8EU | Detached | Freehold | £800,000 |
| 09 Jun 2025 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 09 Jun 2025 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £371,650 |
| 29 May 2025 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £795,000 |
| 28 Mar 2025 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £352,500 |
| 21 Mar 2025 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £570,000 |
| 07 Oct 2024 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Detached | Freehold | £375,000 |
| 29 Feb 2024 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 23 Feb 2024 | Long Itchington Road, Birdingbury | CV23 8EG | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 02 Nov 2023 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 11 Jul 2023 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £368,000 |
| 15 Jun 2023 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 04 May 2023 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £990,000 |
| 14 Feb 2023 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 10 Feb 2023 | Stockton Road, Birdingbury | CV23 8EE | Other | Freehold | £425,000 |
| 02 Dec 2022 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £910,000 |
| 18 Nov 2022 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £420,000 |
| 14 Sept 2022 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £775,000 |
| 19 Aug 2022 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Other | Freehold | £126,000 |
| 19 May 2022 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £540,000 |
| 04 Mar 2022 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Other | Freehold | £920,000 |
| 18 Jan 2022 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Terraced | Freehold | £185,500 |
| 18 Aug 2021 | Masters Yard, Birdingbury | CV23 8EU | Other | Freehold | £855,000 |
| 29 Jun 2021 | Masters Yard, Birdingbury | CV23 8EU | Other | Freehold | £475,000 |
| 02 Jun 2021 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £407,500 |
| 19 May 2021 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Other | Freehold | £201,500 |
| 15 Jan 2021 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £365,000 |
| 17 Dec 2020 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £620,000 |
| 23 Nov 2020 | Long Itchington Road, Birdingbury | CV23 8EG | Detached | Freehold | £600,000 |
| 05 Nov 2020 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £261,250 |
| 02 Sept 2020 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £340,000 |
| 28 Aug 2020 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £620,000 |
| 12 Mar 2020 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £490,000 |
| 12 Mar 2020 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 05 Feb 2020 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 05 Feb 2020 | Rugby Road, Birdingbury | CV23 8HG | Detached | Freehold | £325,000 |
| 29 Nov 2019 | Stockton Road, Birdingbury | CV23 8EE | Detached | Freehold | £500,000 |
| 28 Jun 2019 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £652,500 |
| 24 May 2019 | Long Itchington Road, Birdingbury | CV23 8EQ | Detached | Freehold | £421,000 |
| 01 Apr 2019 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Other | Freehold | £383,333 |
| 21 May 2018 | Stockton Road, Birdingbury | CV23 8EE | Other | Freehold | £1,000 |
| 14 Nov 2017 | Long Itchington Road, Birdingbury | CV23 8EQ | Other | Freehold | £1,500,000 |
| 31 Aug 2017 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 11 Aug 2017 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £460,000 |
| 13 Jul 2017 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £269,000 |
| 26 Jun 2017 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £425,000 |
| 23 Jan 2017 | Stockton Road, Birdingbury | CV23 8EE | Other | Freehold | £140,000 |
| 28 Oct 2016 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £575,000 |
| 30 Sept 2016 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £575,000 |
| 02 Sept 2016 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £655,000 |
| 22 Jul 2016 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £630,000 |
| 04 Jul 2016 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £525,000 |
| 27 Jun 2016 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Semi-detached | Freehold | £188,000 |
| 30 Mar 2016 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 06 Jan 2016 | Rugby Road, Birdingbury | CV23 8HQ | Other | Freehold | £316,240 |
| 06 Nov 2015 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Terraced | Freehold | £136,500 |
| 12 Aug 2015 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 16 Jul 2015 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £600,000 |
| 29 Oct 2014 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £325,000 |
| 24 Sept 2014 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £236,000 |
| 05 Sept 2014 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 25 Jul 2014 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 18 Jul 2014 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £330,000 |
| 04 Apr 2014 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Flat/Maisonette | Freehold | £132,000 |
| 21 Feb 2014 | Masters Yard, Birdingbury | CV23 8EU | Flat/Maisonette | Leasehold | £122,000 |
| 17 Feb 2014 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £346,000 |
| 18 Dec 2013 | Long Itchington Road, Birdingbury | CV23 8EG | Detached | Freehold | £740,000 |
| 24 May 2013 | , Birdingbury | CV23 8EW | Detached | Freehold | £720,000 |
| 30 Apr 2013 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 25 Apr 2013 | The Old Orchard, Birdingbury | CV23 8FX | Detached | Freehold | £499,950 |
| 28 Feb 2013 | Long Itchington Road, Birdingbury | CV23 8EG | Detached | Freehold | £565,000 |
| 14 Nov 2012 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Terraced | Freehold | £132,000 |
| 14 Sept 2012 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £675,000 |
| 03 May 2012 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Terraced | Freehold | £130,500 |
| 15 Mar 2012 | The Old Orchard, Birdingbury | CV23 8FX | Detached | Freehold | £475,000 |
| 31 Aug 2011 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £590,000 |
| 27 Jul 2011 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 15 Jun 2011 | , Birdingbury | CV23 8EW | Detached | Freehold | £1,955,000 |
| 06 Jan 2011 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £470,000 |
| 08 Oct 2010 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £365,000 |
| 07 Oct 2010 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 27 May 2010 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £189,950 |
| 27 Oct 2009 | Stockton Road, Birdingbury | CV23 8EE | Detached | Freehold | £760,000 |
| 07 May 2008 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £560,000 |
| 25 Apr 2008 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Terraced | Freehold | £138,000 |
| 02 Apr 2008 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £400,000 |
| 08 Feb 2008 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Detached | Freehold | £515,000 |
| 24 Jul 2007 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £705,000 |
| 22 Jun 2007 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Flat/Maisonette | Freehold | £250,000 |
| 22 Jun 2007 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Semi-detached | Freehold | £393,000 |
| 18 May 2007 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 11 Dec 2006 | Marton Road, Birdingbury | CV23 8EH | Semi-detached | Freehold | £247,000 |
| 11 Dec 2006 | Main Street, Birdingbury | CV23 8EL | Detached | Freehold | £378,000 |
| 01 Nov 2006 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Detached | Freehold | £795,000 |
| 17 Jul 2006 | Back Lane, Birdingbury | CV23 8EN | Semi-detached | Freehold | £272,500 |
| 19 May 2006 | Leamington Hastings Road, Birdingbury | CV23 8EF | Terraced | Freehold | £127,000 |
Showing 100 of 163 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Birdingbury. Crown copyright.