←Back to overview
Local trades · Bidston Moss
Trades in and around Bidston Moss
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in CH44, with those based in central Bidston Moss first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Bidston Moss
120
Trade types
16
Postcode district
CH44
All 600Builders 177Electricians 83Plumbing & heating 39Roofers 14Joiners & carpenters 29Plasterers 10Painters & decorators 14Flooring & tiling 9Glaziers 4Groundworks & demolition 1Gardeners & landscapers 15Cleaners 50Garages & mechanics 49Removals 12Appliance repair 7Hair & beauty 87
Based in Bidston Moss
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ada Bespoke, Carpentry and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH44 3BB | 2025 |
| Dk Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH44 5SE | 2016 |
| Gary Bartram Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH45 6UD | 2011 |
| M K Joinery (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | CH44 2AE | 2024 |
| R J Glazing Contractors Ltd | Joiners & carpenters | CH44 2AE | 2026 |
| Taurus Fencing (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | CH44 2AE | 2024 |
Elsewhere in CH44
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Argyle Upvc Ltd | Joiners & carpenters | CH41 9BX | 2009 |
| Brockwitz Bespoke Ltd | Joiners & carpenters | CH41 5FE | 2024 |
| Brophy Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | CH45 1JU | 2025 |
| Design My Stairs Ltd | Joiners & carpenters | CH41 9HP | 2019 |
| Djm Windows & Doors Ltd | Joiners & carpenters | CH45 7NA | 2022 |
| Ejl Joinery Solutions Ltd | Joiners & carpenters | CH43 7NL | 2022 |
| Extropic Change Ltd | Joiners & carpenters | CH43 5SF | 2016 |
| Fusion Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH41 4DA | 2010 |
| Instore Shopfitters Ltd | Joiners & carpenters | CH41 3PS | 2004 |
| J & M Profile Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH41 8HL | 1982 |
| J P Fire and Safety Ltd | Joiners & carpenters | CH44 5TN | 2024 |
| Jmp Window Systems Ltd | Joiners & carpenters | CH41 5EU | 2007 |
| Jrh Joinery& Building Services Ltd | Joiners & carpenters | CH43 1TU | 2021 |
| Just Wood Furniture Ltd | Joiners & carpenters | CH41 5FE | 2020 |
| Konquest Joinery Developments Ltd | Joiners & carpenters | CH43 0RY | 2023 |
| Kr Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | CH45 9LE | 2019 |
| Mer Interiors Ltd | Joiners & carpenters | CH44 5TN | 2019 |
| Merriman & Ross Ltd | Joiners & carpenters | CH41 3PD | 2026 |
| Mjw Installations Ltd | Joiners & carpenters | CH44 4BT | 2025 |
| Mnp Construction Ltd | Joiners & carpenters | CH43 5RW | 2020 |
| Mwp Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH41 5AR | 2025 |
| Nationwide Fire Specialists Ltd | Joiners & carpenters | CH41 5FE | 2023 |
| New Field Joinery Ltd | Joiners & carpenters | CH41 5AR | 2008 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.