←Back to overview
Local trades · Bathgate
Trades in and around Bathgate
247 registered builders, electricians, plumbers and other trades in EH48, with those based in the Armadale built-up area first.
The figures on this page are for the Armadale built-up area, which includes Bathgate. There are no separate figures for Bathgate. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to any-village.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
247
In Bathgate
55
Trade types
14
Postcode district
EH48
All 247Builders 60Electricians 18Plumbing & heating 17Roofers 3Joiners & carpenters 28Painters & decorators 13Flooring & tiling 2Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 6Cleaners 12Garages & mechanics 32Removals 2Appliance repair 3Hair & beauty 48
Based in Bathgate
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| David Park Contracts Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2JB | 2007 |
| Jaroma Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 3PW | 2023 |
| King of the Castle Scotland Ltd | Joiners & carpenters | EH48 3EP | 2020 |
| Loft Boarding Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2JA | 2025 |
| Rs Joinery Solutions Ltd | Joiners & carpenters | EH48 3NL | 2024 |
| Rwd Joiner & Builder Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2QD | 2024 |
| Top Joinery By Kes Ltd | Joiners & carpenters | EH48 3NH | 2026 |
Elsewhere in EH48
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Akc Property Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | EH48 4HE | 2025 |
| Atlantius Ltd | Joiners & carpenters | EH48 1NL | 2018 |
| Blackridge Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 3SQ | 2023 |
| C.Kerr Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2JZ | 2026 |
| Dimension Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2AQ | 2025 |
| Etd Renovations & Property Development Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2SX | 2021 |
| Healy On Homes Ltd | Joiners & carpenters | EH48 4BB | 2011 |
| Ishca Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2AB | 2022 |
| Jpm Contracts Scot Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2RB | 2026 |
| M Philips Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 1NL | 2015 |
| Manor Oak Construction Ltd | Joiners & carpenters | EH48 1DF | 2026 |
| Ntj Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2ST | 2026 |
| Oakland Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2RF | 2014 |
| Oaklands Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 1HH | 2025 |
| Rl Building & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 3SY | 2025 |
| Scb Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2HD | 2024 |
| Sheridans Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 1NT | 2016 |
| Signature Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | EH48 1AS | 2018 |
| Stevie Clark Construction (Scotland) Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2BW | 2019 |
| Synerjy Trade Frames Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2AA | 2015 |
| Synerjy Windows Ltd | Joiners & carpenters | EH48 2AA | 2015 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.